Public Data Map Platform · ACS 2024 5-year
Texas County Population Growth
Explore five-year acs population estimate change across all 254 Texas counties.
Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey. Geography: Census TIGER/Line county boundaries (2025).
Explore counties
Map and measure
Loading interactive county map…
Texas counties
Five-year ACS population estimate change
Accessible data view
County ranking
254 counties · default order follows the validated publication bundle.
Five-year ACS population estimate change distribution
On narrow screens, focus the chart and use arrow keys to scroll horizontally through all five bins.
Interactive distribution will load with the map.
| Unavailable | 58,439 | 57,810 | |
| Unavailable | 18,610 | 18,036 | |
| Unavailable | 87,275 | 87,322 | |
| Unavailable | 24,876 | 24,462 | |
| Unavailable | 8,867 | 8,716 | |
| -7.7% | 1,822 ±126 | 1,973 ±102 | |
| Unavailable | 51,008 | 49,528 | |
| Unavailable | 31,170 | 29,764 | |
| Unavailable | 6,913 ±341 | 7,100 | |
| Unavailable | 22,021 | 22,215 | |
| Unavailable | 106,582 | 84,522 | |
| Unavailable | 3,485 | 3,577 | |
| Unavailable | 31,083 | 32,611 | |
| Unavailable | 386,897 | 348,574 | |
| Unavailable | 2,067,341 | 1,952,843 | |
| Unavailable | 12,446 | 11,478 | |
| 16.3% | 713 ±135 | 613 ±132 | |
| Unavailable | 18,687 | 18,296 | |
| Unavailable | 92,115 | 93,373 | |
| Unavailable | 391,255 | 360,677 | |
| Unavailable | 242,311 | 222,981 | |
| Unavailable | 9,503 | 9,231 | |
| -10.7% | 1,301 ±136 | 1,457 ±135 | |
| Unavailable | 6,943 | 7,141 | |
| Unavailable | 38,347 | 37,855 | |
| Unavailable | 18,857 | 18,058 | |
| Unavailable | 52,652 | 46,530 | |
| Unavailable | 48,669 | 42,144 | |
| Unavailable | 19,868 | 21,668 | |
| Unavailable | 14,241 | 13,856 | |
| Unavailable | 426,120 | 421,666 | |
| Unavailable | 12,798 | 12,878 | |
| Unavailable | 5,801 | 6,009 | |
| Unavailable | 28,568 | 30,059 | |
| Unavailable | 7,344 | 7,673 | |
| Unavailable | 51,498 | 41,305 | |
| Unavailable | 51,886 | 52,118 | |
| Unavailable | 6,743 | 7,253 | |
| Unavailable | 10,495 | 10,403 | |
| Unavailable | 2,550 | 2,887 | |
| Unavailable | 3,353 | 3,303 | |
| Unavailable | 7,833 | 8,334 | |
| Unavailable | 1,163,337 | 973,977 | |
| Unavailable | 2,588 ±156 | 2,969 | |
| Unavailable | 21,006 | 21,224 | |
| Unavailable | 183,826 | 141,642 | |
| Unavailable | 13,950 | 13,529 | |
| Unavailable | 3,328 | 3,266 | |
| Unavailable | 43,046 | 40,041 | |
| Unavailable | 84,748 | 75,280 | |
| -16.7% | 1,368 ±210 | 1,642 ±199 | |
| Unavailable | 4,610 | 4,802 | |
| -19.0% | 2,822 ±282 | 3,484 ±219 | |
| Unavailable | 5,041 | 5,836 | |
| Unavailable | 2,195 | 2,214 | |
| Unavailable | 7,298 | 7,304 | |
| Unavailable | 2,621,179 | 2,606,868 | |
| Unavailable | 12,134 | 12,813 | |
| Unavailable | 18,460 | 18,736 | |
| Unavailable | 5,438 | 5,249 | |
| Unavailable | 979,561 | 833,822 | |
| Unavailable | 20,016 | 20,340 | |
| Unavailable | 1,747 ±156 | 2,203 | |
| Unavailable | 8,380 | 10,438 | |
| Unavailable | 3,257 | 3,342 | |
| Unavailable | 9,742 | 11,268 | |
| Unavailable | 18,011 | 18,273 | |
| Unavailable | 164,654 | 160,579 | |
| -32.7% | 1,290 ±280 | 1,918 ±171 | |
| Unavailable | 213,160 | 173,772 | |
| Unavailable | 870,779 | 836,062 | |
| Unavailable | 43,794 | 41,841 | |
| Unavailable | 17,291 | 17,272 | |
| Unavailable | 37,326 | 34,537 | |
| Unavailable | 25,042 | 25,141 | |
| Unavailable | 3,655 | 3,856 | |
| Unavailable | 5,216 | 5,803 | |
| -22.3% | 991 ±172 | 1,275 ±140 | |
| Unavailable | 893,767 | 765,394 | |
| Unavailable | 10,632 | 10,716 | |
| Unavailable | 20,049 | 19,714 | |
| Unavailable | 18,582 | 19,871 | |
| Unavailable | 22,232 | 20,706 | |
| Unavailable | 358,990 | 332,885 | |
| -15.7% | 5,118 ±210 | 6,070 ±199 | |
| Unavailable | 27,524 | 26,459 | |
| -29.3% | 1,068 ±146 | 1,510 ±187 | |
| Unavailable | 7,141 | 7,565 | |
| Unavailable | 19,851 | 20,731 | |
| Unavailable | 21,045 | 22,410 | |
| Unavailable | 143,337 | 131,014 | |
| Unavailable | 125,480 | 123,443 | |
| Unavailable | 31,340 | 27,984 | |
| Unavailable | 183,642 | 158,966 | |
| Unavailable | 32,131 | 33,826 | |
| Unavailable | 2,820 | 3,048 | |
| Unavailable | 8,406 | 8,332 | |
| Unavailable | 5,119 | 5,520 | |
| Unavailable | 3,501 | 3,945 | |
| Unavailable | 57,642 | 56,765 | |
| Unavailable | 4,838,303 | 4,646,630 | |
| Unavailable | 70,155 | 66,580 | |
| Unavailable | 5,215 | 5,669 | |
| Unavailable | 5,421 | 5,726 | |
| Unavailable | 268,638 | 213,366 | |
| Unavailable | 3,234 | 3,994 | |
| Unavailable | 84,862 | 81,070 | |
| Unavailable | 891,977 | 855,176 | |
| Unavailable | 37,328 | 35,689 | |
| Unavailable | 21,363 | 23,064 | |
| Unavailable | 65,894 | 58,318 | |
| Unavailable | 37,784 | 36,486 | |
| Unavailable | 22,051 | 22,954 | |
| Unavailable | 32,290 | 36,349 | |
| Unavailable | 3,403 | 4,415 | |
| Unavailable | 108,972 | 94,162 | |
| Unavailable | 20,184 | 21,344 | |
| -13.0% | 1,409 ±148 | 1,620 ±145 | |
| Unavailable | 8,882 | 8,852 | |
| Unavailable | 15,152 | 14,816 | |
| Unavailable | 32,727 | 35,506 | |
| Unavailable | 1,865 ±341 | 2,241 | |
| Unavailable | 253,878 | 254,340 | |
| Unavailable | 4,727 | 5,231 | |
| Unavailable | 38,850 | 40,972 | |
| Unavailable | 195,597 | 167,212 | |
| Unavailable | 20,304 | 19,943 | |
| Unavailable | 14,968 | 15,545 | |
| Unavailable | 172,604 | 123,804 | |
| Unavailable | 48,567 | 43,769 | |
| -74.5% | 145 ±90 | 568 ±224 | |
| 13.4% | 734 ±117 | 647 ±102 | |
| Unavailable | 53,489 | 51,843 | |
| Unavailable | 4,389 | 4,373 | |
| -11.0% | 211 ±83 | 237 ±91 | |
| Unavailable | 3,157 | 3,659 | |
| Unavailable | 30,579 | 30,974 | |
| Unavailable | 3,307 | 3,705 | |
| Unavailable | 50,669 | 49,611 | |
| Unavailable | 12,828 | 13,123 | |
| Unavailable | 22,715 | 20,862 | |
| -7.8% | 6,839 ±90 | 7,416 ±224 | |
| Unavailable | 20,552 | 20,021 | |
| Unavailable | 17,971 | 17,058 | |
| Unavailable | 16,263 | 17,225 | |
| Unavailable | 103,380 | 83,702 | |
| Unavailable | 22,283 | 23,417 | |
| Unavailable | 2,918 | 3,398 | |
| Unavailable | 11,620 | 12,139 | |
| Unavailable | 22,424 | 21,047 | |
| -66.3% | 33 ±30 | 98 ±48 | |
| Unavailable | 318,884 | 304,808 | |
| Unavailable | 5,752 | 5,830 | |
| Unavailable | 7,514 | 8,057 | |
| Unavailable | 266,067 | 251,089 | |
| -9.6% | 700 ±280 | 774 ±171 | |
| Unavailable | 13,648 | 14,197 | |
| Unavailable | 9,737 | 10,017 | |
| Unavailable | 5,218 | 5,649 | |
| Unavailable | 3,955 | 4,186 | |
| Unavailable | 36,329 | 36,774 | |
| Unavailable | 58,082 | 58,174 | |
| Unavailable | 53,547 | 50,057 | |
| Unavailable | 1,955 | 2,119 | |
| Unavailable | 174,801 | 168,167 | |
| Unavailable | 25,567 | 24,770 | |
| Unavailable | 4,511 | 4,889 | |
| Unavailable | 9,018 | 8,523 | |
| Unavailable | 21,046 | 19,489 | |
| Unavailable | 684,432 | 571,949 | |
| Unavailable | 21,373 | 21,399 | |
| Unavailable | 12,076 | 12,373 | |
| -5.5% | 1,183 ±136 | 1,252 ±135 | |
| Unavailable | 65,162 | 65,339 | |
| Unavailable | 54,711 | 48,995 | |
| Unavailable | 12,093 | 13,914 | |
| Unavailable | 14,454 | 14,904 | |
| Unavailable | 352,955 | 361,540 | |
| Unavailable | 9,786 | 10,131 | |
| Unavailable | 2,249 ±227 | 2,094 | |
| Unavailable | 85,307 | 84,069 | |
| Unavailable | 29,295 | 28,540 | |
| Unavailable | 22,726 | 23,327 | |
| Unavailable | 165,168 | 133,811 | |
| Unavailable | 9,731 | 9,718 | |
| Unavailable | 14,896 | 15,815 | |
| Unavailable | 52,800 | 48,913 | |
| Unavailable | 115,975 | 119,674 | |
| Unavailable | 5,930 | 6,975 | |
| Unavailable | 12,775 | 11,766 | |
| Unavailable | 146,070 | 134,026 | |
| Unavailable | 3,232 | 3,766 | |
| Unavailable | 2,802 | 3,408 | |
| Unavailable | 11,611 | 12,171 | |
| Unavailable | 12,664 | 15,492 | |
| Unavailable | 6,707 | 7,145 | |
| 3.4% | 832 ±126 | 805 ±102 | |
| Unavailable | 17,167 | 16,990 | |
| Unavailable | 123,617 | 97,175 | |
| Unavailable | 9,874 | 10,277 | |
| Unavailable | 52,842 | 53,755 | |
| Unavailable | 10,023 | 10,471 | |
| Unavailable | 7,874 | 8,286 | |
| Unavailable | 28,441 | 28,180 | |
| Unavailable | 70,181 | 67,008 | |
| Unavailable | 5,696 | 5,991 | |
| Unavailable | 2,381 | 2,983 | |
| Unavailable | 16,488 | 17,096 | |
| Unavailable | 3,175 | 3,296 | |
| Unavailable | 24,155 | 25,349 | |
| Unavailable | 2,295 ±227 | 3,059 | |
| Unavailable | 241,740 | 227,449 | |
| Unavailable | 9,691 | 8,860 | |
| Unavailable | 66,067 | 64,078 | |
| Unavailable | 9,351 | 9,364 | |
| 19.3% | 1,468 ±172 | 1,231 ±140 | |
| -16.9% | 1,227 ±117 | 1,476 ±102 | |
| Unavailable | 3,277 | 3,824 | |
| Unavailable | 6,937 | 7,432 | |
| Unavailable | 2,167,390 | 2,049,770 | |
| Unavailable | 145,863 | 136,870 | |
| -6.8% | 835 ±282 | 896 ±219 | |
| Unavailable | 11,629 | 12,528 | |
| 14.1% | 1,639 ±148 | 1,436 ±145 | |
| Unavailable | 31,363 | 32,640 | |
| Unavailable | 119,577 | 117,986 | |
| Unavailable | 1,330,015 | 1,226,805 | |
| Unavailable | 14,046 | 14,620 | |
| Unavailable | 20,238 | 21,518 | |
| Unavailable | 42,567 | 41,018 | |
| Unavailable | 3,191 | 3,659 | |
| Unavailable | 24,881 | 26,920 | |
| Unavailable | 47,741 | 48,969 | |
| Unavailable | 62,649 | 55,103 | |
| Unavailable | 91,413 | 92,109 | |
| Unavailable | 80,209 | 72,321 | |
| Unavailable | 61,552 | 51,832 | |
| Unavailable | 11,144 | 11,658 | |
| Unavailable | 36,647 | 35,163 | |
| Unavailable | 269,294 | 273,526 | |
| Unavailable | 41,794 | 41,577 | |
| Unavailable | 4,862 | 5,338 | |
| Unavailable | 129,996 | 131,596 | |
| Unavailable | 12,616 | 12,833 | |
| Unavailable | 20,139 | 21,588 | |
| Unavailable | 672,688 | 547,604 | |
| Unavailable | 52,781 | 49,173 | |
| Unavailable | 7,454 | 7,867 | |
| Unavailable | 75,005 | 66,290 | |
| Unavailable | 46,961 | 44,366 | |
| Unavailable | 7,571 | 8,631 | |
| Unavailable | 18,029 | 18,036 | |
| Unavailable | 13,841 | 14,304 | |
| Unavailable | 9,412 | 12,039 |
Verified publication bundle
Downloads and provenance
Read before comparing
Method and limitations
The displayed measure uses (DP05_0001E ACS 2024 5-year - DP05_0001E ACS 2019 5-year) / DP05_0001E ACS 2019 5-year * 100.
ACS estimates are survey estimates. Each source estimate retains its own ACS 90-percent-confidence MOE; no change MOE is calculated. null estimate with invalid_calculation when either vintage is missing, suppressed, invalid, or the 2019 denominator is zero.
See the ACS user notes and the downloadable provenance file for definitions, source fields, inputs, retrieval receipt, and checksums.