Public Data Map Platform · ACS 2024 5-year
Virginia County-Equivalent Housing Affordability
Compare a descriptive home-value-to-income ratio and related housing measures across all 133 Virginia counties.
Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey. Geography: Census TIGER/Line county boundaries (2025).
Explore counties
Map and measure
Loading interactive county map…
Virginia counties
Median home value to median household income ratio
Accessible data view
County ranking
133 counties · default order follows the validated publication bundle.
Distribution
Interactive distribution will load with the map.
| 3.46 | 32.3% | $204,300 ±$15,794 | $58,993 ±$5,112 | $977 ±$51 | |
| 4.75 | 46.9% | $495,400 ±$13,418 | $104,392 ±$3,216 | $1,692 ±$33 | |
| 2.24 | 35.0% | $125,800 ±$12,256 | $56,188 ±$4,205 | $765 ±$108 | |
| 3.68 | 37.8% | $282,400 ±$18,805 | $76,717 ±$10,778 | $1,164 ±$227 | |
| 3.09 | 37.1% | $212,400 ±$9,118 | $68,724 ±$3,768 | $871 ±$71 | |
| 3.30 | 23.4% | $207,600 ±$12,438 | $62,853 ±$4,908 | $855 ±$93 | |
| 6.30 | 38.8% | $895,000 ±$16,854 | $142,114 ±$3,551 | $2,322 ±$26 | |
| 3.73 | 39.9% | $306,100 ±$11,496 | $82,049 ±$4,414 | $1,136 ±$60 | |
| 3.68 | 13.6% | $206,700 ±$38,288 | $56,184 ±$19,950 | $736 ±$207 | |
| 3.77 | 39.0% | $297,400 ±$9,741 | $78,937 ±$3,263 | $952 ±$48 | |
| 2.48 | 0.0% | $152,100 ±$24,384 | $61,216 ±$5,455 | $644 ±$271 | |
| 3.56 | 29.2% | $289,200 ±$11,996 | $81,213 ±$6,175 | $1,035 ±$276 | |
| 2.69 | 37.0% | $142,700 ±$16,475 | $53,084 ±$4,616 | $834 ±$80 | |
| 2.21 | 39.1% | $94,900 ±$10,570 | $42,886 ±$3,670 | $743 ±$62 | |
| 2.85 | 38.4% | $173,400 ±$13,114 | $60,828 ±$4,412 | $927 ±$89 | |
| 3.20 | 30.0% | $211,600 ±$9,339 | $66,165 ±$5,574 | $891 ±$44 | |
| 3.52 | 40.1% | $307,700 ±$16,115 | $87,407 ±$7,737 | $1,293 ±$134 | |
| 2.87 | 26.5% | $156,500 ±$6,166 | $54,484 ±$3,777 | $738 ±$52 | |
| 3.20 | 31.0% | $241,400 ±$18,325 | $75,417 ±$9,739 | $1,099 ±$121 | |
| 2.48 | 39.4% | $144,100 ±$23,255 | $58,000 ±$11,996 | $732 ±$44 | |
| 3.59 | 49.2% | $366,000 ±$3,564 | $101,931 ±$1,923 | $1,629 ±$25 | |
| 4.70 | 55.1% | $550,100 ±$28,489 | $117,111 ±$12,127 | $1,371 ±$94 | |
| 2.74 | 37.2% | $189,000 ±$16,036 | $69,057 ±$17,015 | $713 ±$83 | |
| 4.09 | 41.8% | $409,200 ±$12,366 | $100,049 ±$5,011 | $1,423 ±$60 | |
| 4.33 | 25.9% | $239,300 ±$14,697 | $55,325 ±$6,015 | $877 ±$25 | |
| 2.17 | 29.9% | $102,700 ±$10,122 | $47,254 ±$4,756 | $738 ±$58 | |
| 3.08 | 37.9% | $257,800 ±$14,702 | $83,704 ±$5,844 | $1,224 ±$112 | |
| 4.21 | 46.9% | $238,100 ±$20,145 | $56,520 ±$7,548 | $972 ±$67 | |
| 4.77 | 43.8% | $732,800 ±$4,766 | $153,637 ±$1,635 | $2,276 ±$15 | |
| 4.41 | 35.3% | $573,700 ±$13,575 | $130,189 ±$8,609 | $1,613 ±$115 | |
| 3.62 | 31.2% | $225,400 ±$14,412 | $62,191 ±$10,124 | $878 ±$98 | |
| 3.25 | 26.9% | $314,100 ±$17,231 | $96,768 ±$6,395 | $1,204 ±$159 | |
| 3.49 | 25.6% | $240,400 ±$10,259 | $68,849 ±$3,573 | $829 ±$43 | |
| 3.95 | 39.8% | $386,000 ±$9,502 | $97,606 ±$4,171 | $1,507 ±$101 | |
| 2.30 | 28.2% | $151,100 ±$10,948 | $65,691 ±$3,318 | $789 ±$90 | |
| 3.93 | 34.9% | $331,000 ±$15,113 | $84,306 ±$4,938 | $1,096 ±$68 | |
| 4.21 | 28.8% | $500,600 ±$32,408 | $118,931 ±$7,243 | $1,614 ±$178 | |
| 3.14 | 42.7% | $150,100 ±$9,553 | $47,730 ±$6,163 | $765 ±$82 | |
| 3.82 | 26.1% | $343,300 ±$19,376 | $89,808 ±$7,105 | $1,309 ±$226 | |
| 2.92 | 43.6% | $159,400 ±$37,528 | $54,668 ±$9,395 | $969 ±$144 | |
| 2.99 | 42.3% | $155,700 ±$8,454 | $52,013 ±$3,015 | $790 ±$33 | |
| 3.55 | 40.1% | $400,400 ±$7,997 | $112,805 ±$4,144 | $1,591 ±$63 | |
| 4.05 | 49.5% | $359,200 ±$4,237 | $88,783 ±$2,074 | $1,541 ±$29 | |
| 2.66 | 40.6% | $134,800 ±$9,007 | $50,760 ±$2,873 | $728 ±$36 | |
| 3.05 | 30.6% | $200,000 ±$40,223 | $65,625 ±$11,958 | $856 ±$213 | |
| 3.74 | 38.8% | $356,500 ±$9,856 | $95,241 ±$5,210 | $1,359 ±$70 | |
| 4.07 | 52.2% | $447,200 ±$7,565 | $109,985 ±$5,164 | $1,552 ±$107 | |
| 3.29 | 37.2% | $231,600 ±$19,687 | $70,469 ±$14,473 | $1,004 ±$101 | |
| 3.66 | 44.4% | $428,300 ±$13,228 | $116,884 ±$7,078 | $1,428 ±$102 | |
| 3.67 | 57.7% | $315,700 ±$14,033 | $86,056 ±$7,056 | $1,166 ±$163 | |
| 4.69 | 34.4% | $327,000 ±$24,655 | $69,713 ±$6,479 | $1,033 ±$52 | |
| 2.36 | 42.0% | $98,900 ±$10,129 | $41,827 ±$3,806 | $738 ±$49 | |
| 4.09 | 42.3% | $743,800 ±$9,036 | $181,765 ±$3,438 | $2,386 ±$44 | |
| 3.64 | 46.7% | $315,300 ±$15,486 | $86,689 ±$6,396 | $1,220 ±$90 | |
| 2.74 | 22.4% | $150,100 ±$14,367 | $54,842 ±$9,089 | $742 ±$121 | |
| 4.39 | 26.1% | $370,300 ±$23,921 | $84,323 ±$8,904 | $1,166 ±$169 | |
| 4.76 | 33.0% | $360,900 ±$26,309 | $75,880 ±$11,970 | $1,032 ±$324 | |
| 3.38 | 33.1% | $192,600 ±$11,020 | $57,045 ±$4,683 | $823 ±$48 | |
| 4.69 | 51.2% | $352,200 ±$38,390 | $75,060 ±$9,373 | $1,059 ±$132 | |
| 4.19 | 44.4% | $304,600 ±$12,531 | $72,715 ±$3,227 | $1,240 ±$48 | |
| 4.43 | 35.2% | $321,700 ±$32,228 | $72,589 ±$13,010 | $946 ±$40 | |
| 3.19 | 35.5% | $393,600 ±$15,738 | $123,314 ±$7,122 | $1,721 ±$291 | |
| 5.13 | 31.7% | $316,200 ±$40,917 | $61,632 ±$7,281 | $829 ±$60 | |
| 5.22 | 26.5% | $346,800 ±$43,106 | $66,480 ±$4,444 | $1,038 ±$299 | |
| 2.65 | 41.8% | $167,500 ±$11,409 | $63,261 ±$6,928 | $972 ±$121 | |
| 3.87 | 33.6% | $364,200 ±$11,645 | $94,008 ±$4,855 | $1,205 ±$96 | |
| 4.09 | 31.8% | $233,200 ±$12,014 | $57,037 ±$5,201 | $879 ±$40 | |
| 2.89 | 32.7% | $153,400 ±$13,602 | $53,038 ±$6,528 | $716 ±$38 | |
| 2.98 | 41.3% | $161,400 ±$4,768 | $54,085 ±$2,331 | $861 ±$42 | |
| 3.76 | 39.7% | $416,000 ±$14,470 | $110,537 ±$6,157 | $1,168 ±$261 | |
| 3.85 | 44.6% | $216,600 ±$12,392 | $56,315 ±$4,908 | $931 ±$77 | |
| 3.46 | 41.9% | $293,400 ±$11,532 | $84,897 ±$5,442 | $1,594 ±$83 | |
| 4.03 | 48.8% | $530,100 ±$6,833 | $131,402 ±$2,625 | $2,067 ±$34 | |
| 3.09 | 38.4% | $191,700 ±$11,763 | $62,028 ±$3,125 | $813 ±$56 | |
| 6.07 | 32.7% | $506,400 ±$94,333 | $83,380 ±$18,445 | $1,290 ±$403 | |
| 3.49 | 26.5% | $231,500 ±$25,480 | $66,304 ±$6,797 | $1,067 ±$58 | |
| 3.42 | 39.9% | $286,000 ±$5,167 | $83,709 ±$2,594 | $1,224 ±$52 | |
| 3.80 | 36.4% | $248,800 ±$18,192 | $65,469 ±$4,457 | $925 ±$85 | |
| 3.88 | 38.8% | $313,000 ±$9,071 | $80,693 ±$2,623 | $1,160 ±$47 | |
| 2.41 | 28.6% | $120,600 ±$12,143 | $50,012 ±$7,432 | $653 ±$50 | |
| 3.09 | 30.7% | $143,000 ±$18,446 | $46,349 ±$3,805 | $699 ±$34 | |
| 4.39 | 31.5% | $294,900 ±$11,048 | $67,191 ±$6,235 | $984 ±$31 | |
| 2.80 | 36.6% | $139,600 ±$10,003 | $49,883 ±$3,503 | $731 ±$35 | |
| 3.05 | 33.8% | $216,200 ±$8,280 | $70,795 ±$5,821 | $930 ±$79 | |
| 3.59 | 49.8% | $404,900 ±$8,244 | $112,738 ±$4,298 | $1,779 ±$39 | |
| 3.52 | 43.8% | $485,100 ±$7,303 | $137,807 ±$4,821 | $2,020 ±$91 | |
| 3.06 | 35.6% | $238,800 ±$20,391 | $78,041 ±$15,313 | $983 ±$78 | |
| 2.89 | 43.9% | $183,800 ±$22,429 | $63,530 ±$2,583 | $907 ±$105 | |
| 2.50 | 35.7% | $118,300 ±$5,286 | $47,313 ±$3,483 | $795 ±$71 | |
| 4.11 | 37.9% | $348,400 ±$11,038 | $84,682 ±$6,378 | $1,199 ±$61 | |
| 3.32 | 25.2% | $214,000 ±$9,903 | $64,552 ±$3,311 | $854 ±$29 | |
| 4.25 | 36.1% | $269,600 ±$20,472 | $63,398 ±$7,180 | $1,018 ±$157 | |
| 2.24 | 28.5% | $118,600 ±$6,535 | $52,943 ±$2,440 | $790 ±$34 | |
| 2.96 | 39.2% | $171,200 ±$8,959 | $57,745 ±$4,590 | $764 ±$48 | |
| 3.94 | 46.8% | $433,200 ±$9,582 | $109,956 ±$4,078 | $1,827 ±$41 | |
| 6.14 | 44.4% | $735,100 ±$22,247 | $119,681 ±$2,819 | $2,089 ±$32 | |
| 3.65 | 37.7% | $184,100 ±$11,292 | $50,404 ±$3,694 | $801 ±$73 | |
| 2.70 | 43.4% | $156,200 ±$14,139 | $57,833 ±$8,629 | $1,112 ±$127 | |
| 6.50 | 52.8% | $486,700 ±$16,002 | $74,824 ±$5,371 | $1,540 ±$63 | |
| 3.97 | 54.6% | $378,400 ±$5,621 | $95,373 ±$2,728 | $1,586 ±$39 | |
| 3.22 | 50.7% | $246,600 ±$9,956 | $76,505 ±$5,526 | $1,234 ±$76 | |
| 1.99 | 40.5% | $83,500 ±$5,761 | $41,944 ±$11,178 | $794 ±$219 | |
| 2.68 | 42.4% | $119,100 ±$6,595 | $44,423 ±$3,639 | $836 ±$32 | |
| 2.86 | 45.9% | $148,500 ±$21,557 | $51,899 ±$7,831 | $1,037 ±$98 | |
| 5.46 | 46.4% | $722,600 ±$27,332 | $132,348 ±$10,015 | $2,245 ±$107 | |
| 7.37 | 42.9% | $1,055,600 ±$60,266 | $143,262 ±$15,432 | $2,190 ±$104 | |
| 4.06 | 49.0% | $256,600 ±$27,270 | $63,245 ±$6,558 | $988 ±$87 | |
| 5.62 | 47.4% | $483,700 ±$24,982 | $86,071 ±$6,832 | $1,619 ±$66 | |
| 3.65 | 42.6% | $141,300 ±$23,066 | $38,675 ±$8,836 | $743 ±$65 | |
| 3.53 | 55.2% | $245,700 ±$4,742 | $69,621 ±$2,291 | $1,427 ±$35 | |
| 4.80 | 44.6% | $299,100 ±$12,261 | $62,254 ±$4,131 | $1,184 ±$52 | |
| 3.32 | 51.2% | $181,600 ±$14,250 | $54,729 ±$7,645 | $1,106 ±$44 | |
| 3.26 | 44.1% | $275,200 ±$46,191 | $84,517 ±$16,517 | $1,081 ±$182 | |
| 3.97 | 49.0% | $229,800 ±$7,235 | $57,947 ±$3,396 | $1,073 ±$29 | |
| 3.96 | 48.9% | $449,900 ±$13,897 | $113,590 ±$8,224 | $1,850 ±$56 | |
| 3.83 | 47.8% | $395,900 ±$20,226 | $103,250 ±$8,996 | $2,146 ±$89 | |
| 2.11 | 35.6% | $98,400 ±$27,859 | $46,727 ±$5,215 | $808 ±$32 | |
| 3.74 | 48.9% | $260,600 ±$5,844 | $69,634 ±$2,426 | $1,339 ±$25 | |
| 4.39 | 52.8% | $289,900 ±$5,479 | $66,109 ±$1,785 | $1,321 ±$27 | |
| 2.65 | 39.4% | $110,000 ±$29,919 | $41,495 ±$9,617 | $692 ±$51 | |
| 3.73 | 48.8% | $189,000 ±$18,119 | $50,698 ±$2,886 | $1,174 ±$44 | |
| 3.31 | 63.9% | $400,300 ±$23,247 | $120,972 ±$13,412 | $1,707 ±$129 | |
| 4.08 | 55.6% | $246,900 ±$5,361 | $60,491 ±$1,948 | $1,300 ±$26 | |
| 3.85 | 51.6% | $220,700 ±$21,395 | $57,348 ±$6,243 | $1,033 ±$106 | |
| 5.47 | 49.9% | $353,000 ±$7,576 | $64,587 ±$1,911 | $1,372 ±$20 | |
| 3.44 | 41.9% | $190,500 ±$6,503 | $55,378 ±$2,433 | $996 ±$30 | |
| 3.88 | 48.0% | $258,600 ±$12,481 | $66,725 ±$6,350 | $1,133 ±$59 | |
| 3.95 | 43.0% | $259,200 ±$11,843 | $65,581 ±$4,919 | $1,024 ±$69 | |
| 3.75 | 53.1% | $347,400 ±$5,812 | $92,666 ±$3,881 | $1,563 ±$58 | |
| 4.11 | 51.4% | $382,500 ±$3,757 | $92,968 ±$1,774 | $1,714 ±$19 | |
| 4.09 | 45.9% | $245,500 ±$11,339 | $59,994 ±$3,755 | $1,020 ±$68 | |
| 5.66 | 61.5% | $428,100 ±$30,763 | $75,604 ±$10,916 | $1,407 ±$95 | |
| 5.36 | 50.4% | $343,000 ±$19,190 | $63,974 ±$2,269 | $1,315 ±$78 |
Verified publication bundle
Downloads and provenance
Read before comparing
Method and limitations
The primary measure divides ACS median home value (B25077_001E) by ACS median household income (B19013_001E). It is a descriptive comparison, not a household affordability assessment; its inputs have different universes. Renter burden is the share of renter-occupied units paying cash rent in the four ACS B25070 gross-rent-as-income bands at or above 30 percent, among that table’s total.
ACS estimates are from the 2024 5-year release. Source-measure margins of error (MOEs) are 90-percent-confidence ACS MOEs. No MOE is calculated for the displayed ratio or rate. Unavailable values are marked separately from valid zero values; calculated values can be unavailable when an input is missing, suppressed, invalid, or has a zero denominator.
See the ACS user notes and the downloadable provenance file for definitions, source fields, inputs, retrieval receipt, and checksums.