Public Data Map Platform · ACS 2024 5-year
Georgia County Housing Affordability
Compare a descriptive home-value-to-income ratio and related housing measures across all 159 Georgia counties.
Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey. Geography: Census TIGER/Line county boundaries (2025).
Explore counties
Map and measure
Loading interactive county map…
Georgia counties
Median home value to median household income ratio
Accessible data view
County ranking
159 counties · default order follows the validated publication bundle.
Distribution
Interactive distribution will load with the map.
| 1.64 | 37.4% | $76,700 ±$8,626 | $46,651 ±$6,244 | $739 ±$94 | |
| 1.87 | 36.2% | $79,000 ±$22,541 | $42,347 ±$8,985 | $657 ±$46 | |
| 2.27 | 28.7% | $101,400 ±$16,528 | $44,694 ±$4,178 | $743 ±$88 | |
| 2.60 | 22.1% | $119,500 ±$24,705 | $46,012 ±$14,727 | $631 ±$144 | |
| 3.34 | 50.5% | $181,900 ±$14,240 | $54,403 ±$3,703 | $923 ±$36 | |
| 3.61 | 30.0% | $278,100 ±$17,284 | $77,063 ±$8,642 | $827 ±$153 | |
| 3.65 | 43.2% | $294,700 ±$5,871 | $80,653 ±$4,208 | $1,318 ±$69 | |
| 3.51 | 44.8% | $289,000 ±$8,913 | $82,243 ±$4,075 | $1,268 ±$72 | |
| 2.70 | 33.4% | $112,700 ±$11,010 | $41,758 ±$3,419 | $688 ±$50 | |
| 2.49 | 33.8% | $131,600 ±$23,683 | $52,876 ±$5,234 | $782 ±$93 | |
| 3.41 | 53.0% | $174,500 ±$7,468 | $51,234 ±$2,220 | $1,066 ±$25 | |
| 2.41 | 44.5% | $149,600 ±$30,123 | $62,008 ±$8,633 | $799 ±$58 | |
| 1.71 | 19.5% | $99,600 ±$19,293 | $58,239 ±$9,961 | $755 ±$69 | |
| 2.97 | 39.1% | $139,200 ±$31,437 | $46,807 ±$5,373 | $809 ±$108 | |
| 3.32 | 49.0% | $343,200 ±$11,795 | $103,408 ±$8,398 | $1,618 ±$112 | |
| 3.78 | 41.8% | $222,500 ±$11,281 | $58,810 ±$2,738 | $995 ±$42 | |
| 2.86 | 41.2% | $151,600 ±$25,091 | $53,014 ±$3,683 | $758 ±$76 | |
| 3.47 | 34.0% | $240,600 ±$12,740 | $69,241 ±$7,885 | $941 ±$75 | |
| 1.73 | 28.6% | $81,000 ±$25,366 | $46,940 ±$11,345 | $546 ±$266 | |
| 3.51 | 46.7% | $261,400 ±$9,774 | $74,378 ±$4,646 | $1,235 ±$65 | |
| 3.21 | 25.4% | $159,200 ±$11,151 | $49,581 ±$5,151 | $715 ±$67 | |
| 3.46 | 47.5% | $255,100 ±$7,903 | $73,714 ±$2,711 | $1,153 ±$47 | |
| 3.23 | 39.6% | $240,900 ±$8,125 | $74,639 ±$3,589 | $993 ±$55 | |
| 2.33 | 32.7% | $142,800 ±$34,655 | $61,276 ±$14,832 | $540 ±$386 | |
| 4.26 | 50.4% | $302,700 ±$9,807 | $71,097 ±$1,907 | $1,471 ±$27 | |
| 1.68 | 39.5% | $102,700 ±$25,257 | $61,042 ±$5,340 | $1,348 ±$66 | |
| 2.30 | 46.2% | $115,600 ±$12,190 | $50,285 ±$2,880 | $790 ±$100 | |
| 4.02 | 54.4% | $435,100 ±$6,575 | $108,115 ±$2,344 | $1,799 ±$44 | |
| 5.57 | 56.0% | $298,900 ±$10,116 | $53,625 ±$2,435 | $1,219 ±$31 | |
| 1.92 | 20.2% | $94,400 ±$25,961 | $49,147 ±$6,954 | $536 ±$166 | |
| 3.72 | 59.4% | $222,300 ±$4,317 | $59,806 ±$1,877 | $1,433 ±$25 | |
| 1.84 | 20.9% | $84,400 ±$9,770 | $45,847 ±$11,463 | $509 ±$103 | |
| 3.96 | 48.4% | $407,200 ±$4,795 | $102,738 ±$1,561 | $1,730 ±$15 | |
| 2.54 | 33.8% | $128,900 ±$18,630 | $50,683 ±$4,084 | $710 ±$60 | |
| 2.46 | 38.7% | $121,400 ±$9,095 | $49,341 ±$4,778 | $818 ±$67 | |
| 3.19 | 45.3% | $305,300 ±$7,379 | $95,592 ±$3,151 | $1,409 ±$58 | |
| 2.94 | 44.4% | $157,500 ±$7,778 | $53,651 ±$6,406 | $956 ±$31 | |
| 3.74 | 52.1% | $357,500 ±$7,248 | $95,548 ±$2,278 | $1,488 ±$83 | |
| 2.45 | 26.0% | $164,100 ±$19,908 | $67,116 ±$7,977 | $914 ±$216 | |
| 3.11 | 43.0% | $140,200 ±$22,411 | $45,105 ±$3,085 | $778 ±$30 | |
| 3.07 | 24.4% | $198,500 ±$32,760 | $64,568 ±$5,718 | $829 ±$81 | |
| 4.37 | 48.2% | $406,700 ±$19,875 | $92,991 ±$6,574 | $1,626 ±$141 | |
| 2.98 | 31.4% | $158,800 ±$9,656 | $53,317 ±$4,692 | $838 ±$55 | |
| 4.44 | 55.6% | $357,800 ±$4,231 | $80,644 ±$1,859 | $1,692 ±$12 | |
| 2.29 | 33.4% | $118,100 ±$13,830 | $51,587 ±$4,418 | $723 ±$34 | |
| 1.76 | 19.2% | $107,400 ±$19,127 | $60,987 ±$7,768 | $758 ±$175 | |
| 2.74 | 46.3% | $134,400 ±$6,119 | $49,044 ±$1,712 | $935 ±$23 | |
| 3.58 | 45.2% | $296,900 ±$7,795 | $82,984 ±$3,540 | $1,570 ±$49 | |
| 2.43 | 45.1% | $131,300 ±$32,329 | $54,083 ±$8,746 | $791 ±$81 | |
| 2.09 | 29.7% | $124,100 ±$48,439 | $59,489 ±$12,940 | $1,017 ±$227 | |
| 3.12 | 28.8% | $276,000 ±$9,645 | $88,438 ±$4,983 | $1,147 ±$73 | |
| 2.43 | 31.8% | $142,000 ±$28,148 | $58,450 ±$5,901 | $844 ±$90 | |
| 1.79 | 25.5% | $94,700 ±$6,432 | $52,772 ±$4,751 | $783 ±$74 | |
| 2.59 | 36.0% | $138,200 ±$16,043 | $53,259 ±$5,328 | $719 ±$55 | |
| 5.37 | 34.7% | $306,600 ±$30,987 | $57,073 ±$5,492 | $900 ±$88 | |
| 3.90 | 56.1% | $436,400 ±$7,870 | $111,978 ±$4,052 | $1,898 ±$87 | |
| 3.32 | 43.5% | $217,900 ±$7,476 | $65,565 ±$3,312 | $1,014 ±$36 | |
| 3.83 | 43.0% | $550,400 ±$8,707 | $143,784 ±$2,813 | $2,090 ±$70 | |
| 3.37 | 24.6% | $179,000 ±$18,644 | $53,046 ±$4,536 | $844 ±$54 | |
| 4.81 | 48.5% | $458,800 ±$6,100 | $95,292 ±$1,748 | $1,732 ±$16 | |
| 4.21 | 34.3% | $314,000 ±$23,715 | $74,499 ±$5,480 | $998 ±$83 | |
| 2.25 | 14.3% | $123,800 ±$73,786 | $54,934 ±$6,267 | $642 ±$407 | |
| 4.32 | 43.6% | $301,300 ±$19,885 | $69,799 ±$3,187 | $1,135 ±$54 | |
| 3.50 | 37.5% | $222,900 ±$8,389 | $63,650 ±$2,284 | $937 ±$100 | |
| 2.58 | 36.5% | $152,400 ±$20,479 | $58,980 ±$7,098 | $779 ±$30 | |
| 4.58 | 26.7% | $394,800 ±$37,104 | $86,272 ±$6,974 | $924 ±$132 | |
| 4.33 | 58.8% | $380,900 ±$2,957 | $87,890 ±$1,617 | $1,810 ±$15 | |
| 3.54 | 37.0% | $238,300 ±$11,900 | $67,309 ±$3,432 | $974 ±$44 | |
| 4.33 | 49.1% | $350,400 ±$5,568 | $80,901 ±$2,550 | $1,341 ±$49 | |
| 2.21 | 50.2% | $88,600 ±$15,135 | $40,082 ±$9,107 | $938 ±$250 | |
| 3.15 | 36.6% | $227,500 ±$15,008 | $72,127 ±$7,552 | $923 ±$26 | |
| 3.11 | 33.5% | $302,800 ±$13,430 | $97,302 ±$6,023 | $1,048 ±$92 | |
| 3.62 | 39.1% | $215,100 ±$18,997 | $59,385 ±$4,472 | $844 ±$104 | |
| 2.84 | 39.1% | $186,800 ±$18,750 | $65,868 ±$12,936 | $917 ±$70 | |
| 3.78 | 54.6% | $313,900 ±$4,685 | $83,146 ±$2,422 | $1,674 ±$44 | |
| 2.72 | 45.3% | $219,800 ±$6,427 | $80,698 ±$3,122 | $1,208 ±$38 | |
| 2.06 | 25.4% | $105,600 ±$13,929 | $51,384 ±$8,025 | $865 ±$48 | |
| 3.85 | 36.9% | $345,000 ±$9,126 | $89,544 ±$3,436 | $1,126 ±$74 | |
| 4.05 | 31.9% | $243,400 ±$23,617 | $60,134 ±$4,640 | $970 ±$71 | |
| 2.94 | 32.4% | $118,300 ±$20,241 | $40,283 ±$6,427 | $650 ±$59 | |
| 1.99 | 27.0% | $105,400 ±$11,240 | $53,014 ±$7,090 | $731 ±$31 | |
| 2.09 | 13.0% | $92,900 ±$10,597 | $44,389 ±$7,923 | $535 ±$354 | |
| 1.86 | 46.4% | $94,900 ±$8,806 | $51,028 ±$8,776 | $647 ±$77 | |
| 2.58 | 36.7% | $194,500 ±$10,657 | $75,500 ±$4,081 | $964 ±$85 | |
| 3.23 | 24.2% | $216,500 ±$27,177 | $67,062 ±$7,932 | $878 ±$93 | |
| 3.44 | 43.0% | $162,300 ±$12,912 | $47,186 ±$4,932 | $913 ±$58 | |
| 2.81 | 44.8% | $154,500 ±$11,278 | $55,010 ±$5,114 | $863 ±$53 | |
| 2.60 | 39.3% | $231,800 ±$6,645 | $89,168 ±$5,114 | $1,184 ±$88 | |
| 3.33 | 45.0% | $201,500 ±$9,730 | $60,456 ±$2,211 | $1,246 ±$56 | |
| 2.92 | 44.3% | $165,900 ±$32,495 | $56,907 ±$4,505 | $786 ±$74 | |
| 3.17 | 46.1% | $218,300 ±$29,547 | $68,808 ±$7,090 | $976 ±$92 | |
| 3.68 | 47.6% | $215,600 ±$7,133 | $58,541 ±$3,030 | $1,052 ±$35 | |
| 3.98 | 43.5% | $307,900 ±$16,998 | $77,448 ±$5,631 | $1,142 ±$70 | |
| 3.00 | 45.7% | $170,200 ±$10,642 | $56,733 ±$8,832 | $792 ±$34 | |
| 3.63 | 56.2% | $182,700 ±$23,664 | $50,273 ±$7,330 | $800 ±$302 | |
| 2.37 | 34.3% | $97,300 ±$15,305 | $41,031 ±$6,044 | $655 ±$43 | |
| 3.55 | 40.1% | $219,700 ±$13,045 | $61,963 ±$6,591 | $972 ±$59 | |
| 2.98 | 34.3% | $154,100 ±$66,552 | $51,667 ±$7,404 | $710 ±$49 | |
| 2.94 | 38.4% | $168,800 ±$17,125 | $57,340 ±$4,445 | $920 ±$89 | |
| 2.41 | 44.5% | $124,000 ±$11,656 | $51,425 ±$8,759 | $810 ±$182 | |
| 1.84 | 41.4% | $106,000 ±$10,532 | $57,613 ±$9,759 | $797 ±$37 | |
| 3.26 | 24.0% | $271,200 ±$20,315 | $83,183 ±$7,764 | $943 ±$51 | |
| 2.22 | 36.4% | $115,500 ±$19,054 | $51,941 ±$6,937 | $760 ±$81 | |
| 4.38 | 35.9% | $342,300 ±$21,781 | $78,111 ±$4,637 | $1,108 ±$84 | |
| 2.61 | 37.8% | $180,700 ±$15,795 | $69,253 ±$3,742 | $857 ±$29 | |
| 3.34 | 47.4% | $193,900 ±$5,785 | $58,073 ±$1,832 | $1,106 ±$20 | |
| 3.43 | 50.8% | $265,000 ±$8,611 | $77,179 ±$4,033 | $1,439 ±$71 | |
| 3.81 | 23.7% | $461,600 ±$18,705 | $121,217 ±$9,495 | $1,462 ±$227 | |
| 3.09 | 41.5% | $231,600 ±$17,118 | $75,034 ±$7,521 | $913 ±$89 | |
| 3.33 | 40.9% | $326,300 ±$6,754 | $98,031 ±$4,633 | $1,772 ±$71 | |
| 2.91 | 42.0% | $207,800 ±$12,025 | $71,293 ±$7,835 | $940 ±$39 | |
| 4.22 | 46.4% | $332,700 ±$14,552 | $78,930 ±$5,507 | $1,136 ±$90 | |
| 2.53 | 31.6% | $153,300 ±$10,891 | $60,517 ±$3,537 | $799 ±$45 | |
| 3.52 | 37.5% | $305,600 ±$15,996 | $86,719 ±$8,035 | $993 ±$183 | |
| 3.21 | 47.8% | $187,600 ±$12,299 | $58,515 ±$3,430 | $918 ±$73 | |
| 3.13 | 48.6% | $157,600 ±$12,359 | $50,406 ±$4,880 | $883 ±$298 | |
| 3.46 | 57.8% | $249,300 ±$22,521 | $72,096 ±$11,938 | $1,002 ±$192 | |
| 2.60 | 0.0% | $104,600 ±$28,348 | $40,179 ±$8,631 | $918 ±$216 | |
| 4.37 | 38.2% | $295,200 ±$16,215 | $67,493 ±$4,617 | $1,047 ±$113 | |
| 3.18 | 46.7% | $90,200 ±$18,366 | $28,380 ±$13,486 | $606 ±$150 | |
| 3.21 | 51.9% | $178,500 ±$5,336 | $55,637 ±$2,844 | $1,141 ±$22 | |
| 3.79 | 51.7% | $292,900 ±$10,156 | $77,247 ±$3,731 | $1,525 ±$80 | |
| 2.53 | 37.3% | $143,900 ±$46,123 | $56,875 ±$8,501 | $816 ±$132 | |
| 2.35 | 23.3% | $124,300 ±$26,470 | $52,792 ±$7,515 | $679 ±$27 | |
| 2.46 | 22.4% | $121,900 ±$11,471 | $49,495 ±$4,533 | $879 ±$86 | |
| 3.68 | 47.7% | $228,700 ±$11,341 | $62,071 ±$3,644 | $1,113 ±$31 | |
| 3.20 | 40.3% | $175,300 ±$13,726 | $54,754 ±$5,125 | $820 ±$59 | |
| 1.96 | 43.1% | $65,100 ±$40,659 | $33,250 ±$7,733 | $607 ±$95 | |
| 2.82 | 41.5% | $120,200 ±$14,678 | $42,653 ±$3,404 | $857 ±$58 | |
| 2.82 | 36.2% | $117,100 ±$24,079 | $41,597 ±$5,642 | $816 ±$186 | |
| 1.31 | 31.4% | $68,900 ±$22,027 | $52,500 ±$12,871 | $638 ±$303 | |
| 2.76 | 28.7% | $140,000 ±$20,257 | $50,747 ±$6,658 | $699 ±$104 | |
| 2.10 | 42.4% | $87,700 ±$8,424 | $41,788 ±$5,104 | $630 ±$89 | |
| 2.22 | 28.7% | $113,300 ±$25,740 | $50,929 ±$10,351 | $712 ±$102 | |
| 2.56 | 40.2% | $118,400 ±$10,043 | $46,171 ±$7,974 | $745 ±$53 | |
| 3.24 | 43.4% | $196,700 ±$14,621 | $60,736 ±$4,491 | $1,018 ±$53 | |
| 3.10 | 38.5% | $165,200 ±$12,734 | $53,255 ±$4,496 | $777 ±$56 | |
| 2.60 | 37.8% | $137,000 ±$12,424 | $52,621 ±$4,567 | $768 ±$80 | |
| 5.35 | 43.7% | $316,100 ±$25,953 | $59,135 ±$7,454 | $808 ±$113 | |
| 1.80 | 21.6% | $100,100 ±$27,569 | $55,518 ±$13,343 | $733 ±$84 | |
| 3.83 | 52.3% | $217,200 ±$9,972 | $56,776 ±$2,603 | $1,087 ±$29 | |
| 2.64 | 31.0% | $97,300 ±$12,278 | $36,799 ±$6,080 | $679 ±$95 | |
| 1.98 | 39.5% | $111,300 ±$15,094 | $56,324 ±$7,194 | $808 ±$220 | |
| 4.65 | 32.6% | $307,400 ±$20,235 | $66,176 ±$5,108 | $808 ±$100 | |
| 3.04 | 45.6% | $168,700 ±$8,353 | $55,429 ±$8,777 | $849 ±$34 | |
| 3.31 | 40.0% | $197,100 ±$9,588 | $59,469 ±$3,399 | $940 ±$32 | |
| 4.00 | 47.9% | $339,500 ±$7,631 | $84,945 ±$4,071 | $1,175 ±$62 | |
| 2.31 | 45.0% | $109,500 ±$13,860 | $47,448 ±$4,063 | $789 ±$46 | |
| 1.52 | 31.0% | $67,100 ±$11,064 | $44,289 ±$9,165 | $690 ±$139 | |
| 2.44 | 43.6% | $112,500 ±$8,146 | $46,023 ±$6,789 | $858 ±$49 | |
| 3.05 | 35.3% | $162,800 ±$17,471 | $53,427 ±$6,493 | $846 ±$43 | |
| 1.77 | 21.1% | $82,600 ±$15,015 | $46,792 ±$11,399 | $658 ±$149 | |
| 2.18 | 32.2% | $88,200 ±$20,318 | $40,539 ±$12,079 | $581 ±$204 | |
| 3.95 | 36.4% | $278,900 ±$13,509 | $70,666 ±$5,613 | $1,032 ±$88 | |
| 3.25 | 39.7% | $218,000 ±$7,598 | $67,070 ±$2,731 | $971 ±$30 | |
| 1.62 | 32.0% | $87,600 ±$13,097 | $54,138 ±$5,550 | $610 ±$36 | |
| 2.36 | 26.5% | $122,700 ±$15,140 | $52,043 ±$3,195 | $786 ±$133 | |
| 1.90 | 29.5% | $86,300 ±$7,529 | $45,465 ±$7,276 | $825 ±$40 | |
| 1.79 | 37.7% | $104,900 ±$10,969 | $58,694 ±$4,605 | $864 ±$111 |
Verified publication bundle
Downloads and provenance
Read before comparing
Method and limitations
The primary measure divides ACS median home value (B25077_001E) by ACS median household income (B19013_001E). It is a descriptive comparison, not a household affordability assessment; its inputs have different universes. Renter burden is the share of renter-occupied units paying cash rent in the four ACS B25070 gross-rent-as-income bands at or above 30 percent, among that table’s total.
ACS estimates are from the 2024 5-year release. Source-measure margins of error (MOEs) are 90-percent-confidence ACS MOEs. No MOE is calculated for the displayed ratio or rate. Unavailable values are marked separately from valid zero values; calculated values can be unavailable when an input is missing, suppressed, invalid, or has a zero denominator.
See the ACS user notes and the downloadable provenance file for definitions, source fields, inputs, retrieval receipt, and checksums.